神狐牌HLQ5311TPBD5型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5311TPBD5型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 10950 × 2550 × 3500 (mm) |
产品型号: | HLQ5311TPBD5 | 批次: | 298 |
底盘型号: | DFH3310A1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 15/20 (°) |
额定质量:(kg) | 15370 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2450 (mm) |
整备质量:(kg) | 15500 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH3310A1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
其它: | 1、选装保险杠及“天龙KC”标志。2、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。3、dCi350-51发动机对应的净功率为253kW,dCi385-51发动机对应的净功率为279kW,dCi420-51发动机对应的净功率为305kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
11120 11120 11120 |
257 283 309 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装保险杠及“天龙KC”标志。采用轴距1850+3800+1350底盘。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机/油耗值对应为:dCi350-51/44.8。 |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |