徐工牌XZJ5041JSQL4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 徐工牌XZJ5041JSQL4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5955x2000x2855,2700 |
底盘型号: | JX1040TG24 | 货厢尺寸(mm): | 3600×1780×380 |
总 质 量 :(kg) | 4300 | 接近/离去角(° ) | 27/17.5 |
额定质量:(kg) | 970,1260,905,1195 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1580 |
整备质量:(kg) | 3200,2910 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1650/2650 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TG24 | 批次: | 252 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
产品型号 | XZJ5041JSQL4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.0 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第1511号(H026K204) |